2019陕西艺术职业学院招聘人事代理教师岗考试成绩公布
各位考生:
我院于2019年5月18日、19日分别对教师岗位的应聘人员进行了试讲(专业技能测试)、面试考试,现将教师各岗位考生的考试成绩公布如下:
岗位 | 试讲、专业技能测试加权 成绩 | 试讲、专业技能测试加权 成绩(50%) | 面试成绩 | 面试加权 成绩(50%) | 综合成绩 | 综合成绩排名 |
思政部 专职教师 | 78.6 | 39.3 | 85.2 | 42.6 | 81.9 | 1 |
83.4 | 41.7 | 80.4 | 40.2 | 81.9 | 1 | |
81.4 | 40.7 | 81 | 40.5 | 81.2 | 3 | |
72.6 | 36.3 | 78.8 | 39.4 | 75.7 | 4 | |
76.4 | 38.2 | 67.2 | 33.6 | 71.8 | 5 | |
70.4 | 35.2 | 62.6 | 31.3 | 66.5 | 6 | |
68 | 34 | 0 | 34 | 7 | ||
67.4 | 33.7 | 0 | 33.7 | 8 | ||
65 | 32.5 | 0 | 32.5 | 9 | ||
61.6 | 30.8 | 0 | 30.8 | 10 | ||
基础部 语文教师 | 80.8 | 40.4 | 86 | 43 | 83.4 | 1 |
75 | 37.5 | 80.4 | 40.2 | 77.7 | 2 | |
74 | 37 | 79.2 | 39.6 | 76.6 | 3 | |
75.8 | 37.9 | 71.6 | 35.8 | 73.7 | 4 | |
63.6 | 31.8 | 67.2 | 33.6 | 65.4 | 5 | |
弃考 | ||||||
弃考 | ||||||
基础部 计算机教师 | 85.4 | 42.7 | 87.2 | 43.6 | 86.3 | 1 |
83.4 | 41.7 | 85.6 | 42.8 | 84.5 | 2 | |
78.2 | 39.1 | 84 | 42 | 81.1 | 3 | |
77.6 | 38.8 | 0 | 38.8 | 4 | ||
77.4 | 38.7 | 0 | 38.7 | 5 | ||
60 | 30 | 0 | 30 | 6 | ||
弃考 | ||||||
美术系环艺专业软件 教师 | 90.6 | 45.3 | 91.8 | 45.9 | 91.2 | 1 |
79.6 | 39.8 | 80.4 | 40.2 | 80 | 2 | |
77 | 38.5 | 79.6 | 39.8 | 78.3 | 3 | |
73.2 | 36.6 | 69.8 | 34.9 | 71.5 | 4 | |
72 | 36 | 68.4 | 34.2 | 70.2 | 5 | |
弃考 | ||||||
美术系 动漫教师 | 88.6 | 44.3 | 89.8 | 44.9 | 89.2 | 1 |
76.8 | 38.4 | 78 | 39 | 77.4 | 2 | |
77.2 | 38.6 | 76.4 | 38.2 | 76.8 | 3 | |
76.6 | 38.3 | 75 | 37.5 | 75.8 | 4 | |
73.4 | 36.7 | 70 | 35 | 71.7 | 5 | |
美术系数字媒体教师 | 92.6 | 46.3 | 92.2 | 46.1 | 92.4 | 1 |
82.6 | 41.3 | 79.8 | 39.9 | 81.2 | 2 | |
75.4 | 37.7 | 77.6 | 38.8 | 76.5 | 3 | |
75.2 | 37.6 | 0 | 37.6 | 4 | ||
72 | 36 | 0 | 36 | 5 | ||
71.6 | 35.8 | 0 | 35.8 | 6 | ||
学管系学前教育教师 | 89.6 | 44.8 | 86.2 | 43.1 | 87.9 | 1 |
83.4 | 41.7 | 85 | 42.5 | 84.2 | 2 | |
78.2 | 39.1 | 79.8 | 39.9 | 79 | 3 | |
78.3 | 39.15 | (试讲第三放弃面试,由第四名曹莹递补) | 39.15 | 4 | ||
77.4 | 38.7 | 0 | 38.7 | 5 | ||
76 | 38 | 0 | 38 | 6 | ||
75.6 | 37.8 | 0 | 37.8 | 7 | ||
74.8 | 37.4 | 0 | 37.4 | 8 | ||
73 | 36.5 | 0 | 36.5 | 9 | ||
弃考 | ||||||
弃考 | ||||||
弃考 | ||||||
弃考 | ||||||
音乐系音乐基础理论课教师 | 87.9 | 43.95 | 87.4 | 43.7 | 87.65 | 1 |
85 | 42.5 | 84 | 42 | 84.5 | 2 | |
82.6 | 41.3 | 83 | 41.5 | 82.8 | 3 | |
77.8 | 38.9 | 80 | 40 | 78.9 | 4 | |
音乐系视唱练耳教师 | 78.8 | 39.4 | 84.4 | 42.2 | 81.6 | 1 |
76.2 | 38.1 | 80.6 | 40.3 | 78.4 | 2 | |
75.4 | 37.7 | 74 | 37 | 74.7 | 3 | |
73.6 | 36.8 | 70.6 | 35.3 | 72.1 | 4 | |
65.8 | 32.9 | 62.4 | 31.2 | 64.1 | 5 | |
弃考 | ||||||
戏曲系 剧目教师 | 88.6 | 44.3 | 89 | 44.5 | 88.8 | 1 |
73 | 36.5 | 73.2 | 36.6 | 73.1 | 2 | |
70.6 | 35.3 | 71 | 35.5 | 70.8 | 3 | |
学管系 钢琴教师 | 86.8 | 43.4 | 88.3 | 44.15 | 87.55 | 1 |
85.6 | 42.8 | 87.2 | 43.6 | 86.4 | 2 | |
85.04 | 42.52 | 83.4 | 41.7 | 84.22 | 3 | |
84.2 | 42.1 | 0 | 42.1 | 4 | ||
83.2 | 41.6 | 0 | 41.6 | 5 | ||
81.6 | 40.8 | 0 | 40.8 | 6 | ||
77.6 | 38.8 | 0 | 38.8 | 7 | ||
76.8 | 38.4 | 0 | 38.4 | 8 | ||
76.8 | 38.4 | 0 | 38.4 | 8 | ||
76.6 | 38.3 | 0 | 38.3 | 10 | ||
弃考 | ||||||
弃考 | ||||||
音乐系琵琶专业教师 | 88.8 | 44.4 | 89.4 | 44.7 | 89.1 | 1 |
82 | 41 | 80.2 | 40.1 | 81.1 | 2 | |
76.4 | 38.2 | 73.4 | 36.7 | 74.9 | 3 | |
流行音乐系钢琴教师 | 91 | 45.5 | 91 | 45.5 | 91 | 1 |
89 | 44.5 | 89 | 44.5 | 89 | 2 | |
87.4 | 43.7 | 85.4 | 42.7 | 86.4 | 3 | |
85.5 | 42.75 | 86.2 | 43.1 | 85.85 | 4 | |
82.8 | 41.4 | 80 | 40 | 81.4 | 5 | |
弃考 | ||||||
舞蹈系舞蹈剧目教师 | 90 | 45 | 89.8 | 44.9 | 89.9 | 1 |
84.2 | 42.1 | 82.8 | 41.4 | 83.5 | 2 | |
82.8 | 41.4 | 82.8 | 41.4 | 82.8 | 3 | |
影视系影视表演教师 | 89.2 | 44.6 | 89.2 | 44.6 | 89.2 | 1 |
81.4 | 40.7 | 79.2 | 39.6 | 80.3 | 2 | |
75.2 | 37.6 | 75.6 | 37.8 | 75.4 | 3 | |
70.6 | 35.3 | 65.6 | 32.8 | 68.1 | 4 | |
弃考 | ||||||
弃考 |
重庆教师资格证申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以省教育厅及教育考试院官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件 1546217367@qq.com
填报求职意向
加入考生群
陕西教师招聘最新动态
- 2022西安市曲江第三中学... 2022-06-08
- 2022西安市曲江第三小学... 2022-06-08
- 2022年西安市曲江第二中... 2022-06-08
- 2022西安雁塔区雁祥学校... 2022-06-08
- 2022年西安市西电中学教... 2022-06-08
- 2021年沣西实验学校教师... 2021-01-08
- 2021年陕西师范大学附属... 2021-01-06