2019安康特岗教师招聘考试成绩及体检名单(岚皋县)
岚皋县2019年特岗教师招聘考试成绩及进入体检人员名单公示 | |||||||||
序号 | 乡镇 | 学段 | 学科 | 笔试原始成绩 | 笔试成绩÷2×60% | 面试原始成绩 | 面试成绩×40% | 总成绩 | 是否进入体检 |
1 | 官元镇 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 150 | 45 | 83 | 33.2 | 78.2 | 是 |
2 | 官元镇 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 138 | 41.4 | 0 | 0 | 41.4 | |
3 | 官元镇 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 135 | 40.5 | 82.4 | 32.96 | 73.46 | |
4 | 花里镇 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 141 | 42.3 | 83.6 | 33.44 | 75.74 | 是 |
5 | 花里镇 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 139.5 | 41.85 | 84.1 | 33.64 | 75.49 | |
6 | 花里镇 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 118 | 35.4 | 86.6 | 34.64 | 70.04 | |
7 | 民主镇 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 144 | 43.2 | 79.8 | 31.92 | 75.12 | |
8 | 民主镇 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 143.5 | 43.05 | 83.8 | 33.52 | 76.57 | 是 |
9 | 民主镇 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 134.5 | 40.35 | 83 | 33.2 | 73.55 | |
10 | 石门镇 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 130 | 39 | 79.5 | 31.8 | 70.8 | |
11 | 石门镇 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 128.5 | 38.55 | 82.2 | 32.88 | 71.43 | 是 |
12 | 四季镇 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 130 | 39 | 81.8 | 32.72 | 71.72 | 是 |
13 | 四季镇 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 126.5 | 37.95 | 81.2 | 32.48 | 70.43 | |
14 | 四季镇 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 120.5 | 36.15 | 85.6 | 34.24 | 70.39 | |
15 | 滔河镇 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 134.5 | 40.35 | 81.4 | 32.56 | 72.91 | 是 |
16 | 滔河镇 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 120 | 36 | 0 | 0 | 36 | |
17 | 滔河镇 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 116.5 | 34.95 | 78.1 | 31.24 | 66.19 | |
18 | 佐龙镇 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 133.5 | 40.05 | 83 | 33.2 | 73.25 | 是 |
19 | 佐龙镇 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 128.5 | 38.55 | 81.6 | 32.64 | 71.19 | 是 |
20 | 佐龙镇 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 126 | 37.8 | 82.7 | 33.08 | 70.88 | |
21 | 佐龙镇 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 108.5 | 32.55 | 78.9 | 31.56 | 64.11 | |
22 | 佐龙镇 | 小学(学前班方向) | 学前教育 | 98.5 | 29.55 | 0 | 0 | 29.55 | |
23 | 孟石岭镇 | 小学 | 小学音乐 | 137 | 41.1 | 77.2 | 30.88 | 71.98 | 是 |
24 | 官元镇 | 小学 | 小学语文 | 169.5 | 50.85 | 77.22 | 30.88 | 81.73 | 是 |
25 | 官元镇 | 小学 | 小学语文 | 161.5 | 48.45 | 80.04 | 32.01 | 80.46 | |
26 | 官元镇 | 小学 | 小学语文 | 156.5 | 46.95 | 77.18 | 30.87 | 77.82 | |
27 | 花里镇 | 小学 | 小学语文 | 165 | 49.5 | 81.6 | 32.64 | 82.14 | 是 |
28 | 花里镇 | 小学 | 小学语文 | 155.5 | 46.65 | 78.16 | 31.26 | 77.91 | |
29 | 花里镇 | 小学 | 小学语文 | 149.5 | 44.85 | 78.84 | 31.53 | 76.38 | |
30 | 民主镇 | 小学 | 小学语文 | 152.5 | 45.75 | 80.1 | 32.04 | 77.79 | |
31 | 民主镇 | 小学 | 小学语文 | 152 | 45.6 | 80.82 | 32.32 | 77.92 | 是 |
32 | 民主镇 | 小学 | 小学语文 | 131.5 | 39.45 | 79.92 | 31.96 | 71.41 | |
33 | 石门镇 | 小学 | 小学语文 | 142 | 42.6 | 76.9 | 30.76 | 73.36 | 是 |
34 | 石门镇 | 小学 | 小学语文 | 135.5 | 40.65 | 81.26 | 32.5 | 73.15 | |
35 | 石门镇 | 小学 | 小学语文 | 133.5 | 40.05 | 79.2 | 31.68 | 71.73 | |
36 | 四季镇 | 小学 | 小学语文 | 147.5 | 44.25 | 81.12 | 32.44 | 76.69 | 是 |
37 | 四季镇 | 小学 | 小学语文 | 135.5 | 40.65 | 78.7 | 31.48 | 72.13 | |
38 | 四季镇 | 小学 | 小学语文 | 133 | 39.9 | 78.78 | 31.51 | 71.41 | |
39 | 堰门镇 | 小学 | 小学语文 | 147.5 | 44.25 | 81.9 | 32.76 | 77.01 | 是 |
40 | 堰门镇 | 小学 | 小学语文 | 136.5 | 40.95 | 79.22 | 31.68 | 72.63 | |
41 | 堰门镇 | 小学 | 小学语文 | 134 | 40.2 | 83 | 33.2 | 73.4 | 是 |
42 | 堰门镇 | 小学 | 小学语文 | 128 | 38.4 | 76.56 | 30.62 | 69.02 | |
43 | 堰门镇 | 小学 | 小学语文 | 125.5 | 37.65 | 77.84 | 31.13 | 68.78 | |
44 | 堰门镇 | 小学 | 小学语文 | 114.5 | 34.35 | 0 | 0 | 34.35 | |
45 | 花里镇 | 小学 | 小学科学 | 134 | 40.2 | 81.26 | 32.5 | 72.7 | 是 |
46 | 花里镇 | 小学 | 小学科学 | 125.5 | 37.65 | 79.8 | 31.92 | 69.57 | |
47 | 花里镇 | 小学 | 小学科学 | 121 | 36.3 | 81 | 32.4 | 68.7 | |
48 | 官元镇 | 初中 | 初中数学 | 150 | 45 | 81 | 32.4 | 77.4 | 是 |
49 | 花里镇 | 初中 | 初中美术 | 152 | 45.6 | 82.4 | 32.96 | 78.56 | 是 |
50 | 花里镇 | 初中 | 初中美术 | 142 | 42.6 | 85.74 | 34.29 | 76.89 | 是 |
51 | 花里镇 | 初中 | 初中美术 | 132 | 39.6 | 81.96 | 32.78 | 72.38 | |
52 | 滔河镇 | 初中 | 初中体育 | 97 | 29.1 | 83.86 | 33.54 | 62.64 | 是 |
53 | 民主镇 | 小学 | 小学数学 | 120 | 36 |
重庆教师资格证申明:
(一)由于各方面情况的调整与变化本网提供的考试信息仅供参考,敬请以省教育厅及教育考试院官方公布的正式信息为准。
(二)本网注明信息来源为其他媒体的稿件均为转载体,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如有内容与版权问题等请与本站联系。联系方式:邮件 1546217367@qq.com
填报求职意向
加入考生群

陕西教师招聘最新动态
- 2022西安市曲江第三中学... 2022-06-08
- 2022西安市曲江第三小学... 2022-06-08
- 2022年西安市曲江第二中... 2022-06-08
- 2022西安雁塔区雁祥学校... 2022-06-08
- 2022年西安市西电中学教... 2022-06-08
- 2021年沣西实验学校教师... 2021-01-08
- 2021年陕西师范大学附属... 2021-01-06